![]() | ||||||||||||||
![]() | GS 12 + S 14 ROE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2,07 | ja | 14 | 110 | ![]() | |||
FIS V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 107,70 | ja | M6-M30 | 927 | ![]() | ![]() | I, B | ||
Gerüstbefestigungen | ||||||||||||||
![]() | N / N GREEN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0,33 | nein | 5-10 | 180 | ![]() | T | ||
FDN | ![]() | ![]() | ![]() | 2,40 | nein | 6 | 35 | ![]() | ||||||
FNA II | ![]() | ![]() | ![]() | 2,40 | ja | M6-M8 | 120 | ![]() | ||||||
Trockenbauwandbefestig. | ||||||||||||||
![]() | FNA II | ![]() | ![]() | ![]() | 2,40 | ja | M6-M8 | 120 | ![]() | |||||
Brandschutzplatten |
* Die genannte Produktempfehlung kann nur unverbindlich sein. Die Befestigungselemente müssen jeweils den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien im Einzelfall angepasst werde. | |||||||||
![]() | zugelassen (ETA Zulassung) | B - | mit Mutter und Gewindebolzen | I - | mit Innengewinde | ||||
![]() | zugelassen für redudante Befestigungen | SK - | mit Senkkopf | SkS - | mit Sechskantschraube | ||||
![]() | fischer Empfehlung | S - | mit Sechskantkopf | FUS - | mit fischer 6-kant-Sicherheitsschraube und angeformter Scheibe | ||||
1) | Mehrfachbefestigung | SM - | mit metrischer Schraube | T - | mit fischer Sicherheitsschraube, Senkkopf | ||||
2) | Ringspalt verfüllt | H - | mit Hutmutter | SS - | mit fischer 6-kant Sicherheitsschraube | ||||
3) | Aussengewinde | Öse | HW - | mit Winkelhaken |